業績ハイライト
個別
| 10/03期 | 11/03期 | 12/03期(予) | 対前年比 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,630 | 3,558 | 6,000~6,300 | 168.6~177.1% | (+)2,441~2,741 |
| 経常利益 | 150 | 7 | 300~500 | - | (+)292~492 |
| 当期純利益 | 145 | 114 | 300~500 | 262.6~437.6% | (+)185~385 |
業績推移単位 : 百万円

連結
| 10/03期 | 11/03期 | 12/03期(予) | 対前年比 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,864 | 4,351 | 6,800~7,100 | 156.3~163.1% | (+)2,448~2,748 |
| 経常利益 | 579 | 8 | 310~510 | - | (+)301~501 |
| 当期純利益 | 100 | 115 | 310~510 | 268.6~441.9% | (+)194~394 |
業績推移単位 : 百万円

- ※ 上記の予想は2011年5月13日に東京証券取引所において「2012年3月期 通期業績予想」として開示したものです。
- ※ 2012年3月期のグラフは計画上限値を表示しております。
