株式基本情報
株券電子化実施に伴うお知らせ
(123KB)
| 事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月に開催いたします。 | |
| 基準日 | 1. 定時株主総会の議決権 | 3月31日 |
| 2. 配当金 期末 | 3月31日 | |
| 配当金 中間 | 9月30日 | |
| 公告の方法 | 原則、電子公告とし、事故等により電子広告ができない場合、日本経済新聞に掲載して行います。 | |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
|
| 同事務取扱所 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 (0120)78-2031 (フリーダイヤル) |
|
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および、全国各支店 |
|
| 1単元の株式の数 | 100株 | |
