株式の状況
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 86,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 22,171,713 株 |
| 株主総数 | 16,801 名 |
| 大株主の状況(上位10名) | ||
|---|---|---|
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| SIX SIS LTD. | 1,233 | 5.56 |
| 山崎 光博 | 754 | 3.40 |
| エルエムアイ株式会社 | 725 | 3.27 |
| 竹井 博康 | 725 | 3.27 |
| 木村 正明 | 250 | 1.13 |
| 斉藤 恒利 | 202 | 0.91 |
| 山田 晴信 | 197 | 0.89 |
| 利川 守信 | 179 | 0.81 |
| 吉澤 英和 | 172 | 0.78 |
| 日本証券金融株式会社 | 144 | 0.65 |
- ※ 持株比率は、自己株式(20,239株)を控除して計算しております。
| 所有者別株式数分布状況 | 所有株式数別株主数分布状況 |
|---|---|
![]() |
![]() |


